SoapCalc XL (iPad Versie)
| Zeep Kwaliteit | ||
| Doel | Jouw | |
| Hardheid | 29 - 54 | 0 |
| Reiniging | 12 - 22 | 0 |
| Verzorging | 44 - 69 | 0 |
| Bubbels | 14 - 46 | 0 |
| Romig | 16 - 48 | 0 |
| Jodium | 41 - 70 | 0 |
| INS | 136 - 165 | 0 |
| Vetzuren | |
| Type | Jouw |
| Lauric | 0 |
| Myristic | 0 |
| Palmitic | 0 |
| Stearic | 0 |
| Ricinoleic | 0 |
| Oleic | 0 |
| Linoleic | 0 |
| Linolenic | 0 |
1. Type Loog
2. Gewicht
g
g
3. Water
%
%
: 1
4. Overvetting / Geur
%
g/kg
%
g/kg
5. Oliën & Vetten Selecteren
| # | Kies Olie | Gram | % |
|---|
* Vul gram of % in, de ander rekent automatisch mee.
6. Het Recept (Resultaat)
| Totaal Olie: | 0 g | Water: | 0 g |
| LOOG (NaOH): | 0 g | Geurolie: | 0 g |
| Totaal Gewicht: | 0 g (Zeep + Water + Loog + Geur) | ||